| 品种 | 最新价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 947.33 | 936.50 | 949.74 | 928.49 | 0.87% | 952.26 |
| Au99.99 | 948.99 | 938.88 | 949.00 | 935.00 | 1.00% | 952.99 |
| Ag(T+D) | 15800.00 | 15530.00 | 15878.00 | 15425.00 | 1.51% | 16330.00 |
| MAUTD | 948.00 | 936.87 | 949.97 | 927.77 | 0.96% | 952.48 |
| IAU99.99 | 940.35 | 933.24 | 940.49 | 927.82 | 0.12% | 951.76 |
什么是黄金回收?
黄金回收是指将旧的黄金首饰、金条、金币等卖给回收商家,换取现金的过程。黄金回收价格通常以当日黄金市场价为基准,根据黄金纯度、重量等因素进行计算。
影响黄金回收价格的因素:
上犹今日黄金回收参考价:约 901.54 元/克(仅供参考)
如果您需要回收黄金,建议提前了解市场行情,选择信誉良好的回收机构进行交易。